
| NAME & DESCRIPTION | PN |
| RING.HEAD.CYLINDER | 11085 |
| BREATHER,RESERVOIR | 71613 |
| SEAL,PISTON | 72219 |
| SEAL ROD | 72220 |
| WIPER, ROD | 72221 |
| LINER,STEM,UPPER | 98290 |
| SEAL,POLYPAK,3.875,STD.BORE,TDS | 98291+30 |
| CRANK,ASSY,EXTERNAL | 98898+30 |
| WASHER, LOCK, TAB, .56 DIA | 107052 |
| SEAL,ROD,1.5BORE | 110056 |
| GASKET,COVER | 110132 |
| BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 | 115176 |
| RING,THRUST,.125×7.75×10.0 | 30119357 |
| WASH PIPE, 3″BORE. 7,500 PSI | 30123289 |
| SLEEVE,SHOT PIN,PH-100 | 30151951 |
| FLANGE BUSHING,SHOT PIN,PH-100 | 30151961 |
| SHIELD, BEARING,SMALL BORE, TDS 4S | 30154362 |
| LINER, STABILIZER | 30158690 |
| PISTON RING | 30173156 |
| (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.002 | 109586-1 |
| (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.003 | 109586-2 |
| (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.005 | 109586-3 |
| (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.010 | 109586-4 |
| (MT)TDS9S SHIM,BRG RETAIN.031 | 109586-5 |
| SEAL,PISTON (same as 110061) | 110061-326 |
| BLADDER,RESERVOIR TDS9S 5 gallon | 110191-501 |
| BEARING,SINTERED,BRONZE,FLANGED | 112754-130 |
| BUSHING,SLEEVE,1.00×0.75,FIBERGLIDE | 118844-16-12 |
| BUSHING,SLEEVE,1.00×0.50,FIBERGLIDE | 118844-16-08 |
| BUSHING.SLEEVE,1.38×1.38,FIBERGLIDE | 118844-22-22 |
| BELT,TIMING,ENCODER,TDS9 | 120117-3 |
| KIT, FILTER, GEAR-OIL (FILTER AND O-RING) | 30111013-KIT |
| ASSY,WASH-PIPE,3″BORE, 7500 PSI | 30123290 |
| SEALS,ACCUM,6″ W/LOW TEMP NITRILE | 30124675-2 |
| (MT)COVER,BODY,MAIN | 109518 |
| MAIN SHAFT | 121131 |
| (MT)PUMP,LUBE,GEARBOX,ASSY,TDS9S | 117603-1 |
| HEAT EXCHANGER | 30122104 |
| BRACKET,HEAT-EXCHANGER | 122249 |
| GEAR,BULL,HELICAL | 30158574 |
| GEAR,COMPOUND,HELICAL | 30158573 |
| SLEEVE, MAINSHAFT, TDS11 | 110040-1 |
| (MT)SLEEVE,FLANGED,7.87ID,300SS | 109591 |
| (MT)SLEEVE,STEM,STD.BORE,TDS | 91829-1 |
| (MT)BEARING,ROLLER,SPHERICAL,80X170 | 117987 |
| (MT)BEARING,ROLLER,TAPER,200X310MM | 109519 |
| (MT)BEARING,THRUST,21.5OD | 30120556 |
| (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,200X360MM | 109521 |
| (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,75X160MM | 109522 |
| RETAINER,BEARING,UPPER STEM,TDS | 30176112 |
| BLOCK,MOUNTING,RUBBER (KIT) | 122248 |
| (MT)CALIPER,DISC BRAKE | 109528 |
| (MT)ROTOR,BRAKE | 109555 |
| (MT)GASKET,COVER,ACCESS | 110011 |
| GASKET,BLOWER,7.6X12.5 | 110014 |
| (MT)GASKET,BLOWER,SCROLL | 110112 |
| GASKET,DUCT/BLOWER | 110110-1 |
| (MT)GASKET,MOTOR-PLATE | 110116 |
| (MT)NOZZLE,SPRAY,.86GPM | 88990-9 |
| (MT)NOZZLE,SPRAY,1.3GPM | 88990-10 |
| (MT)TUBE,BEARING,LUBE,A36 | 109566 |
| ADAPTER,S-TUBE | 109523 |
| SHIM,RESERVOIR,.002 TDS9S | 110147-1 |
| SHIM,RESERVOIR,.005 | 110147-2 |
| SHIM,RESERVOIR,.010 TDS9S | 110147-3 |
| SHIM,RESERVOIR,.031 TDS9S | 110147-4 |
| PLUG, EXT PIPE 1/16-27 NPT | 53000-1-S |
| REDUCER, PIPE-INT/EXT | 56710-4-2-S |
| VALVE,RELIEF,TDS | 141304 |
| ISOLATOR,UPPER BEARING | 30173521 |
| (MT)FERRULE, SAFETY CABLE | 110078-FL2 |
| (MT)CABLE, SAFETY .032 | 110078-L36 |
| (MT)CABLE, SAFETY | 110078-L18 |
| (MT)TUBE,ASSY,BRAKE | 110172 |
| (MT)RING,RETAINING | 109538 |
| (MT)RING,RETAIN,INT,PHM3I,(TDS9S) | 96648-1 |
| 0-RING, “S” TUBE, TDS | 51300-425-B |
| (MT)OIL SEAL(VITON),STD.BORE,TDS | 91250-1 |
| RING,SPACER | 109539 |
| (MT)PIN,DOWEL,1.25DIAX3.8,MS27 | 110039 |
| TUBE ASSY,BRAKE, BOTTOM | 30171956 |
| TUBE ASSY,BRAKE, TOP | 30171957 |
| RETAINER,LANDING,COLLAR | 118378 |
| COLLAR, LANDING (2 HALVES =QTY 1) | 118377 |
| PIN,DOWEL | 51216-24 |
| (MT)O-RING,.275×50.5 | 110008 |
| O RING | 51300-016-B |
| O-RING | 51300-223-F |
| O-RING | 51300-258-B |
| O-RING | 51300-277-B |
| O-RING | 51300-279-B |
| O-RING | 51300-385-F |
| O-RING | 51300-387-F |
| PLUG,ORIFICE,.071,PHM3I | 94041-18 |
| PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-2-C |
| PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-4-C |
| PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-8-C |
| PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX | 53000-12-C |
| PLUG, SQ HD MAGNETIC | 53003-16 |
| TEE, SWIVEL INT 37/37/37 | 56525-4-4-S |
| ELBOW, 45DEG EXT PIPE/37 | 56502-2-4-S |
| SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50012-16-C5D |
| SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50012-26-C5D |
| (MT)LOCKNUT, BEARING | 51218-18 |
| (MT)LOCKWASHER, BEARING | 51217-18 |
| LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN,US 143FT/CAN) | Z6001-CAN |
| WIRE,LOCK,.047DIA,MSXX (169 FT PER CAN) | Z6000.9-CAN |
| SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50006-18-C5D |
| TIE, CABLE (TY-RAP) | 53300-526 |
| TEE, 37/37 SWIVEL INT 37 | 56526-4-4-S |
| SPRING,TORSION,TDS9 | 122955 |
| ADAPTER,SHAFT,ENCODER,TDS9 | 122944 |
| PULLEY,TIMING,.47BORE | 122946 |
| PULLEY,TIMING,.38BORE | 120118 |
| ENCODER,DIGITAL. LOW TEMP | 30122725-HE |
| PULLEY,TENSIONER,ENCODER,TDS9 | 122947 |
| TDS9S CMPD GEAR ALGN TOOL | 110034 |
| PIN, DOWEL (PSDS) | 51216-12 |
| GEAR,ADAPTER,LINK,ROTATING | 30173157 |
| O-RING | 51300-273-B |
| O-RING | 51300-381-B |
| RING,GLYD,11.0DIA-ROD | 30119319 |
| RING,GLYD,11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) | 30119143 |
| RING,GLYD,10.0 DIA-ROD | 118375 |
| SEAL,LIP 8.25×9.5x.62 | 77039 |
| SCREW,CAP-HEX-HEAD,1.25X6.5 | 30114594 |
| NUT, HEX-SLTD, (PSDS) | 50520-C |
| PIN, COTTER | 51405-24 |
| SCREW, CAP-HEX HD (UNC) | 50012-20-C8D |
| WASHER, LOCK-REGULAR (ALT P/N: 025062) | 50912-C |
| SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD | 119547 |
| RING,RETAINER,EXTERNAL | 30117775-2 |
| BUSHING,SLEEVE,SPLIT,1.25X10.0DIA | 119358 |
| FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 |
| CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-8-S |
| PLUG, O-RING BOSS | 56531-8-S |
| SHAFT,PIVOT LOCK STUD,,1.0-8NCx4.0, MS27 | 124029+30 |
| PIN,SPIROL | 51222-05-12 |
| COMPOUND, LOCKING-10CC | 53200-271 |
| CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-6-S |
| CONN, O-RING BOSS/37 | 56529-8-4-S |
| RING,PISTON | 30177233 |
| (MT)ADAPTER,LINK,ROTATING,500TON (T) | 30173159-LT |
| HUB,BRAKE | 109554 |
| GEAR,HELICAL,PINION | 117939 |
| PIN,DOWEL | 51208-14 |
| PINION GEAR INSTALLATION SUPPLIES | 115040 |
| BEARING,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S | 108235-2 |
| SEAL,DRIVE END | 30174875-3 |
| SEAL,AC-MOTOR,NONDRIVE-END TDS9S | 108235-4 |
| SPACER,BEARING,MOTOR TDS9S | 110190 |
| RETAIN-RING, TDS9S | 110189 |
| SEAL,SHAFT,INTERNAL | 30174875-13 |
| BEARING,DRIVE,END,MOTOR,AC,TDS9 SOH=0 SEE TEX EA | 108235-15 |
| CARTRIDGE,VALVE,RELIEF TDS9S | 94522-1EN |
| RING, RETAINING – INTERNAL | 53500-225 |
| FITTING, GREASE STRAIGHT STAINLESS STEEL | 53201-SS |
| O-RING | 51300-226-B |
| SHOT PIN,PH-100 | 30173958 |
| BEARING,SINTERED,BRONZE,FLANGED | 112754-130 |
| GEAR,PINION,SHOT PIN,PH-100 | 30156256 |
| GEAR,COMPOUND 40 X 25 (MACHINED) | 30156250 |
| HYD MOTOR,MODIFIED LOW SPEED HIGH TORQUE | 30158011 |
| BEARING,RADIAL,LIGHT | 30151954 |
| CARTRIDGE,VALVE,RELIEF,PHM3I | 94520-1AN |
| NUT, LUG, 4.0, S-PIPE | 81158 |
| SEAL,LIP,4.0 | 114833 |
| S-PIPE,OUTSIDE,RH,WELD,7500,TDS9 (T) | 117063-7500 |
| SEAL,LIP,HAMMER UNION,3.0 +NN | 91923 |
| ASSY,PLUG,3″FIG 1002 (T) | M614002641 |
| PROTECTOR,PIPE,RUBBER,4.5×6.75 (SEE TEXT | 92426+30 |
| S-PIPE,ELBOW 7500 | 84617 |
| O-RING | 51300-038-B |
| PDM HPU STRAINER,SUMP 1.0 | 107865-16 |
| VALVE,RELIEF,.750NPT. | 30113165 |
| VALVE,SOLENOID,AT05 | 112554-D2-BT |
| VALVE,SOLENOID,ATOS | 112554-J2-BT |
| FLOW CONTROL | 128694-6-031 |
| ORIFICE,PLUG,1.8MM | 93018-18 |
| PLUG,ORIFICE,.250 NPT(.071)(PRS8) | 110844-18 |
| ORIFICE PLUG, #10-32X.055 | 93018-14 |
| PLUG,ORIFICE | 93018-08 |
| CARTRIDGE, VALVE, RELIEF, TDS9S | 111664-1EN |
| TDS9S VALVE CART,RED/REL | 109858-1AN |
| PLUG,CAVITY,TDS9S | 93667-M13 |
| BALANCED POPPET VENTABLE RELIEF VALVE | P614000063-1AN |
| TDS9S VALVE CART,CHECK | 107029-175N |
| PDM VALVE CART,DIFF UNLDG | 107028-1ANB |
| TDS9S REDUCING VALVE CART,RED/REL | 99353-1AN |
| VALVE,CONTROL,FLOW | 98402-800D |
| TDS9S VALVE CART,CHECK | 94537-130N |
| TDS9S VALVE CART,CHECK | 94536-230N |
| CARTRIDGE,CHECK,PHM3I | 94536-14N |
| CARTRIDGE,LOGIC,PHM3I | 94534-1CXN |
| CARTRIDGE,VALVE,PRESSURE RELIEF TDS9S | 94520-1NN |
| PLUG, CAVITY | 93667-M11 |
| VALVE W/REWORKED HANDLE, DIRECTIONAL CONTRO EA | 30171921 |
| ELEMENT,FILTER,HYD | 30173216-1 |
| NOT GOOD PART NO. | |
| DIRT ALARM | 30111013-3 |
| SEALS,ACCUM,6″ | 30124575 |
| SEAL KIT FLOOR 4″ ID ACCUMULATOR | 87605-1 |
| SEALS,ACCUM,2″ | 30124576 |
| HOSE ASSY | 59024P230030 |
| HOSE,ASSY,PRESSURE/MANIFOLD 71″ | 30124191-500 |
| HOSE ASSY | 59046P08X036 |
| VALVE,LOGIC,NORMALLY OPEN | 30176409-4XN |
| SEQUENCE VALVE CARTRIDGE | 30107236-1DN |
| TDS9S VALVE CART,FLOW CTL | 109302-130NC |
| TUBE,ASSY,MANIFOLD/LOAD-STEM | 115422 |
| TUBE ASSY | 30178403 |
| COUPLING,PUMP,HYDRAULIC TDS9S | 30114016 |
| TDS9S PUMP,HYDRAULIC VANE | 107783-5C11R |
| TUBE ASSY, LINE ADAPTER | 30125100 |
| BRACKET,MOUNTING,LINK-TILT | 30123685 |
| HOSE ASSY | 59043P230031 |
| HOSE ASSY | 59024P230046 |
| NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50514-C |
| TUBE ASSY,LINK ADAPTER/MANIFOLD | 30125097 |
| TUBE ASSY, LINK ADAPTER/ MANIFOLD | 30125094 |
| ASSY,TUBE,LINK-ADAPTER/MANIFOLD | 125098+30 |
| HOSE ASSY | 59024P170025 |
| HOSE ASSY. | 59024P170021 |
| WASHER, FLAT | 50814-N-C |
| PIN,RETAINER,COLLAPSIBLE LINK | 30170045 |
| HOSE ASSY | 59025P23G028 |
| HOSE ASSY | 59043P230042 |
| PIN, COTTER 5/32 X 2 1/2 | 51435-20-S |
| WASHER, LOCK-HEAVY | 51012-C |
| NUT, HEX-HEAVY (UNC-2B) | 50412-C |
| COLLAPSABLE LINK 2 | 30170446 |
| COLLAPSABLE LINK 1 | 30170445 |
| PIN, COTTER | 51402-10-S |
| ACTUATOR,ASSY | 30119592 |
| HOSE,ASSY | 59044P230074 |
| HOSE ASSY | 59044P230073 |
| ASSY,LWR IBOP,65/8X65/8W/REL GRV-STD, C/W CERT | 114706-500 |
| UPPER IBOP, PH50 ASSY, 6-5/8 X 6-5/8, C/W CERT | 110103-500 |
| U-BOLT,.75DIA,MS21 | 119139 |
| CLAMP,LINK | 119122 |
| BUSHING,SLEEVE,1.00×1.50,FIBERGLIDE | 118844-16-24 |
| TORQUE ARRESTOR PH 75 | 30157226 |
| BUSHING | 30184320-502 |
| PIN, COTTER TDS-S | 51435-16-S |
| NUT, HEX-SLTD (UNC-2B) | 50516-S |
| SCREW,DRILLED SHANK | 30157426 |
| NUT, HEX-SLTD, (UNC-2B) | 50512-C |
| PIN, COTTER | 51402-12 |
| CAM FOLLOWER | 71847 |
| HEX NUT, MODIFIED | 30172060 |
| WASHER, LOCK REGULAR | 50914-C |
| SCREW, CAP-HEX HD DRILLED | 50008-12-C5D |
| PIVOT PIN, PH-75, 3.38 NOM. | 30158766-1 |
| PIN,CYLINDER MOUNTING, PH-50 | 30172154 |
| BOTTOM PLATE,TORQUE ARRESTOR | 30157294 |
| SPRING,COMPRESSION PH-75 | 30157308 |
| COMPRESSION SPRING 1.95 | 76443 |
| GUIDE, ARM | 76442 |
| SCREW,CAP-SOC HD | 50108-14-C |
| KEY, .50 SQUARE x 2.8, 1018 STL | 16532+50 |
| JAW,NC50,ASSY,PH100 | 30125052 |
| SPRING,COMPRESSION,1.0×2.0x3.0 | 79179 |
| FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 |
| KIT,HI-LOAD,PISTON,SEAL | 108894-P32 |
| KIT,BODY-SEAL,PARKER-CYLINDER*SCD* | 108894-B32 |
| KIT,ROD-SEAL,BRONZE-GLAND | 108894-G13 |
| GLAND WRENCH PARKER CYLINDER | 108894-Y2 |
| SPANNER WRENCH PARKER CYL. | 108894-Z703 |
| SEAL,PISTON | 108894-P25 |
| SEAL,LIP,PISTON (Same as 16701-3,87018-2) | 108894-L25 |
| SEAL,KIT,BODY(For-118312-Cyl)*SCD* | 108894-B25 |
| O-RING | 51300-210-B |
| TDS9S VALVE CART,FLOW CTL | 109302-130NC |
| TDS9S VALVE CART,CHECK | 94537-130N |
| PLUG,ORIFICE | 93018-08 |
| ORIFICE, PLUG,. 125NPT,.142″DIA | 94042-36 |
| COUNTERBALANCE VALVE CARTRIDGE | 30173386 |
| CARTRIDGE,VALVE,CHECK,PO TDS9S | 93547-1B30N |
| HOSE,ASSY | 59144P290099 |
| HOSE,ASSY | 59124P290093 |
| HOSE,ASSY,C’BAL,TDS9S | 59143P290086 |
| COUNTER BALANCE PIN | 30172176 |
| CLEVIS PIN, COUNTERBALANCE | 30172176-502 |
| NUT, HEX-SLTD (UNCB-2B) | 50516-C |
| PIN, COTTER TDS | 51437-16-S |
| PISTON SEALS | 108894-P40 |
| BODY SEALS(SAME-AS-13718-31) | 108894-B40 |
| SEAL,ROD | 108894-G20 |
| WRENCH,GLAND | 108894-Y4 |
| WRENCH,SPANNER | 108894-Z677 |
| BEAM, C’BAL, TDS9S | 117076 |
| BUSHING SLEEVE 4.25 ID X 5.25 BRZ | 109507 |
| PIN,BAIL,4.25DIAX10.15,MS00009 | 109506 |
| FTG, GREASE, 1/8″NPT | 53201+50 |
| NUT,HEX,JAM,2.0-12UN | 80569+30 |
| BUSHING,FLANGED,2.75X1.5,BRZ | 109944 |
| NUT, HEX-JAM (UNF-2B) | 55324-C |
| BEARING, CAM FOLLOWER | 30158767-04 |
| CAM,FOLLOWER 6″ | 30155438 |
| KIT,CARRIAGE,FIELD UPGRADE,TDS-9/11SA | 30184530 |
| MOTOR,7.5kW/10HP,ATEX,EExde,LOHER,TDS-11 | 30178347-600-60-120 |
| MOTOR,3kW/4HP,ATEX,EExde,LOHER,TDS-11 | 30178348-600-60-120 |