a) Tubing tong.
Model |
XQ89/3Y3YC |
XQ114/6YB |
XQ140/12Y |
XQ140/12Y-T |
||
Applicable range main tong |
mm |
60-89 |
60-114 |
60-140 |
48-140 |
|
in |
23/8~31/2 |
23/8~41/2 |
23/8~51/2 |
1.9~51/2 |
||
Applicable range backup tong |
mm |
60-114 |
73-141.5 |
73-156 |
60-156 |
|
in |
27/8~41/8 |
27/8~51/8 |
27/8~61/8 |
23/8~61/8 |
||
Upper-gear rated torque |
kN.m |
1100 |
1500 |
2600 |
2600 |
|
ft.lbf |
811 |
1106 |
1918 |
1918 |
||
Lower-gear rated torque |
kN.m |
3300 |
6000 |
12000 |
12000 |
|
ft.lbf |
2213 |
4425 |
8851 |
8851 |
||
Rate Speed |
High gear |
rpm |
90 |
85 |
72 |
72 |
Low gear |
rpm |
30 |
20 |
14 |
14 |
|
Rated pressure |
MPa |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
psi |
1450 |
1595 |
1740 |
1740 |
||
Max.oil supply |
L/min |
80 |
100 |
120 |
120 |
|
gpm |
21 |
26 |
32 |
32 |
||
Size |
mm |
650×430×550 |
750×500×600 |
1024×582×539 |
1050×620×900 |
|
in |
25.6×16.9×21.7 |
29.5×19.7×23.6 |
40.3×22.9×21.2 |
41.3×24.4×35.4 |
||
Weight |
kg |
158 |
220 |
480 |
480 |
|
lb |
348 |
485 |
1060 |
1060 |
Model | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-125 | |||
Size range | Drill pipe | mm | 65-127 | 85-162 | 127-203 | |
in | 23/8‘’~31/2“” | 23/8"~5" | 31/2 "~8" | |||
Casing | mm | 65-127 | 114.3~153.7 | |||
in | 23/8”~31/2" | 41/2"~51/2" | ||||
Oil pipe | mm | 65-127 | 138-156 | |||
in | 23/8"~31/2" | 31/2"~41/2" | ||||
Max.torque | kN.m | 25 | 50 | 125 | ||
ft.lbf | 18440 | 36880 | 92200 | |||
Speed(High gear) | rpm | 65 | 60 | 40 | ||
Speed(Low gear) | rpm | 10.5 | 4.1 | 2.7 | ||
Air pressure | MPa | 0.5–0.9 | ||||
psi | 72–130 | |||||
Pressure rating | MPa | 12 | 14 | 20.7 | ||
psi | 1740 | 2030 | 3000 | |||
Flow rating | L/min | 120 | 120 | 114 | ||
gpm | 31.7 | 31.7 | 30 | |||
Shifting distance | mm | 1000 | 1000 | 1500 | ||
in | 39.4 | 39.4 | 59 | |||
Size | mm | 1110×735× | 1570×800×1190 | 1760×1080×1360 | ||
815 | ||||||
in | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×40.5×53 | |||
Weight | kg | 620 | 1500 | 2650 | ||
lb | 1360 | 3310 | 5840 |
Model | TQ178/16Y | TQ340/35Y | TQ356-55Y | TQ508/70Y | TQ610/60Y | TQ340/85Y | |
Size range |
mm | 101.6-178 | 114.3-340 | 114.3-365 | 244.5-508 | 244.5-610 | 114.3-340 |
in | 4-7 | 41/2-133/8 | 41/2-14 | 95/8-20 | 95/8-24 | 41/2-133/8 | |
Max. pressure | Mpa | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Psi | 2610 | 2900 | 2900 | 2900 | 2610 | 2610 | |
Working flow |
L/min | 110-160 | 110-170 | 110-170 | 110-170 | 120-180 | 110-170 |
gpm | 29.3-42.7 | 29.3-45.4 | 29.3-45.4 | 29.3-45.4 | 32-48 | 29.3-45.4 | |
Max. torque | kN.m | 16 | 35 | 55 | 70 | 60 | 85 |
ft. lbf | 11820 | 25800 | 40560 | 51600 | 44250 | 62680 | |
Speed | rpm | 9-97 | 8-90 | 4.8-61 | 4-43.6 | 5-45 | 3.2-45 |
Size | mm |
1500×760 ×800 |
1580×900 ×860 |
1770×960 ×780 |
2080×1280 ×760 |
2330×1310 ×840 |
1995×1150 ×680 |
in |
59×30 ×31.4 |
62.2×35.4 ×33.8 |
69.7×37.8 ×30.7 |
82×50.4 ×30 |
91.7×51.6 ×33 |
78.5×45.3 ×26.8 |
|
Weight | Kg | 560 | 760 | 1100 | 1550 | 2100 | 1700 |
Ib | 1230 | 1670 | 2420 | 3410 | 4620 | 3740 |