
LINER STEM UPPER #98290
| 110191-501 | |
| RETAINING RING: INTERNAL TDS-11 | 53500-225 |
| GREASE FITTING: STRAIGHT NIPPLE ST/ST | 53201-SS |
| O-RING: | 51300-226-B |
| 10120863 CAPSCREW: SCKT HEAD TDS | 50006-06-C5D |
| PIN: SHOT 1.48 X 6.48 MS59 | 30173958-LT |
| SEAL: PISTON TOP DRIVE TDS-9S | 110061-326 |
| SEAL: ROD 1.5IN BORE TOP DRIVE TDS-9S | 110056 |
| FLANGED BUSHING: SHOT PIN PH-100 | 30151961 |
| SHAFT: COMPOUND GEAR TDS-11SA | 30151960 |
| 30158011 | |
| BEARING: RADIAL LIGHT TDS-11SA | 30151954 |
| SLEEVE: PIN SHOT VARCO | 30151951 |
| COMPOUND: LOCKING-10CC | 53200-242 |
| 56625-2.5-04 | |
| FLEX CUPLING | 114016 |
| Pump: Hydraulic Van 1.0 Cu Inc/Min for TDS- 9S (Eaton Vickers M# V10 1S5S 11C20) | 107783-5C11R |
| PISTON PUMP: TDS 11S VARCO (Pump, Fluid Transfer, Axial Flow/Propeller, Inlet SAE Code 61 Flange -8) | P611004347 |
| 59560P500071 | |
| CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50006-20-C5D |
| LOCKWASHER: REGULAR 3/8IN CADIUM PLATED | 50906-C |
| SCREW: CAP-HEX HD (UNC) | 50006-28-C5D |
| 10881481-002 | |
| REDUCER: TDS11S KIT | 56556-16-8-S |
| FILTER;HYD | 30173216-KIT |
| FILTER;OIL;GEAR;VARCO TDS11S | 30111013-KIT |
| 信号灯 | 30111013-3 |
| 30124576 | |
| RK0400Q000 | 87605-2 |
| SEAL KIT: 4IN ACCUMULATOR L/TEMP NITRILE | 87605-1 |
| 16653908-002 | |
| ACCUMULATOR: HYDRO-PNEU 2IN TDS9S | 110564-1 |
| ACCUMULATOR;HYDRO-PNEUMATIC;4" | 110563-1 |
| 110562-1CE | |
| 30184037 | |
| 30179002 | |
| 30178403 | |
| HYDRAULIC TUBE:1/4IN IBOP SW/MANIFOLD | 30172006 |
| TUBE: ASSY QD/MANIFOLD TDS | 121512 |
| TUBE: ASSY QD/MANIFOLD TDS | 121512+30 |
| TUBE: ASSY ACCUMULATOR/MANIFOLD TDS | 30172005 |
| ADAPTER: LINK LIFT TUBE-ASSY TDS | 30125100 |
| HYDRAULIC TUBE: LUBRICATOR-OUT TDS | 30125103 |
| HYDRAULIC TUBE: PUMP-MANIFOLD/FILTER | 114090-502 |
| COOLER CORE: TUBE-ASSY LUBE/HEAD TDS | 118409-500 |
| TUBE: ASSY PISTON PUMP/RESERVOIR TDS | 30114086-500 |
| HYDRAULIC TUBE: BULKHEAD/MANIFOLD TDS | 30114085-500 |
| HYDRAULIC TUBE: MANIFOLD/LOAD STEM TDS | 115426 |
| TUBE: ASSY MANIFOLD/SHOT PIN TDS | 30125099 |
| TUBE: ASSY MANIFOLD/SHOT PIN A TDS | 30171974 |
| HYDRAULIC TUBE: MANIFOLD/SHOT PIN B TDS | 30171975 |
| TUBE: ASSY LUBE PUMP MANIFOLD/FILTER TDS | 30125104 |
| TUBE: ASSY RESERVOIR/PUMP TDS | 117091-500 |
| TUBE: ASSY PRESS SWITCH/AIR DUCT TDS | 113988 |
| TUBE: ASSY OIL FILTER/MANIFOLD TDS | 121511-500 |
| TUBE: ASSY VALVE PRE-FILL/OIL-FILTER TDS | 119029 |
| TUBE: ASSY RESERVOIR/PREFILL MANFLD TDS | 113985 |
| TUBE: ASSY PRE-FILL/BULKHEAD TDS | 113984 |
| HYDRAULIC TUBE: ACCUMULATOR/MANIFOLD TDS | 116690 |
| TUBE: ASSY CASE DRAIN/RESERVOIR TDS | 30113982-500 |
| TUBE,ASSY,MANIFOLD/LOAD-STEM | 115425 |
| TUBE,ASSY,MANIFOLD/LOAD-STEM | 30115425 |
| TUBE: ASSY MANIFOLD/LOAD STEM TDS | 117570 |
| TUBE: ASSY ACCUMULATOR/LOAD STEM TDS | 118410 |
| HYDRAULIC TUBE: MANIFOLD/LOAD STEM TDS | 115423 |
| TUBE: ASSY MANIFOLD/LOAD STEM TDS | 115422 |
| MANIFOLD: ASSEMBLY TUBE LOAD STEM TDS | 30115421 |
| TUBE: ASSY HEAD EXCHANGER/FILTER TDS | 119028 |
| TUBE: ASSY LUBE MOTOR/MANIFOLD TDS | 30113974 |
| HYDRAULIC TUBE: MANIFOLD/LOAD STEM TDS | 30118405 |
| HYDRAULIC TUBE: MANIFOLD/BRAKE TDS9 | 118408-500 |
| PLUG: STRAIGHT THREAD HEX C/W O-RING | 87196-2-S |
| CONNECTOR: O-RING BOSS X 37 DEG | 56529-12-12S |
| ELBOW: O-RING BOSS/37DEG | 56519-6-6-S |
| ELBOW: 37º O-RING BOSS | 56519-16-12S |
| 56519-12-12S | |
| FITTING: TEST SAE PHM31 | 93024-4SAE |
| WIRE;LOCKING; 0.051";150FT | Z6001-CAN |
| 51222-12-16 | |
| 93930-10 | |
| SCREW: | 50016-20-C5D |
| FERRULE: CABLE 0.136 X 0.219IN TDS 11 | 51219-2 |
| COTTER PIN: 1/8 x 1-1/2IN ST/ST | 51402-12-S |
| WASHER: FLAT 3/4 NARROW | 50812-N-C |
| PIN: | 30152845 |
| CABLE: NYLON COATED | 51220-2 |
| BAR: CHOCK BUSHING TDS11 | 125727-3 |
| HEXAGONAL NUT: 2IN-12UN VARCO TDS-3H-500 | 80569+30 |
| HEXAGONAL NUT: SLOTTED SSW10 WRENCH | 50512-C |
| LYNCH PIN: PRS-3 PIPE HANDLER | 30157306 |
| BUSHING;FLANGED,2,75X1,5,BRZ | 109944 |
| LOCKWASHER: HI-COLLAR DOLLY GUIDE ASSY | 51132-C |
| HEXAGONAL NUT: JAM UNF 2B | 55324-C |
| BEARING: CAM FOLLOWER TDS-9S | 30158767-04 |
| CAM FOLLOWER: 6IN | 30155438 |
| LOCKWASHER: HEAVY DUTY | 51024-C |
| PIN: BOGEY PIVOT TDS 95 | 112875 |
| 59144P290099 | |
| 59124P290093 | |
| HYDRAULIC HOSE: ASSY COUNTER BALANCE | 59143P290086 |
| NUT: SLOTTED 1IN UNC | 50516-C |
| PIN: COUNTER BALANCE CYLINDER TDS11SA | 30172176-502 |
| COTTER PIN: TDS | 51437-16-S |
| PIN: COUNTER BALANCE CYLINDER TDS11SA | 30172176 |
| CAPSCREW: HEX HEAD MODIFIED | 30177155 |
| SEAL RING: WASHPIPE 4IN FIG1002 TDS11S | 114833 |
| WASHER;LOCK;REGULAR | 50910-C |
| SEAL LIP HAMMER UNION 3.0 F/TDS MFG | 91923 |
| PROTECTIVE COVER: PIPE RUBBER4.5X6.75 | 92426+30 |
| CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED TDS9S | 50008-30-C5D |
| 30123564 | |
| GREASE FITTING: STRAIGHT WASHPIPE | 53219-1 |
| 30123562 | |
| O-RING: WASH PIPE | 51300-348-F |
| 123292-2 | |
| WASHPIPE: 3IN STANDARD | 30123289 |
| SPACER RING: LOWER 3IN TDS4 WASHPIPE | 30123287 |
| SPACER RING: MIDDLE 3IN TDS4 WASHPIPE | 30123286 |
| SPACER RING: UPPER 3IN TDS4 WASHPIPE | 123285 |
| NUT: 3IN WASHPIPE TOPDRIVE TDS SWIVEL | 123284 |
| 30123563 | |
| HEXAGONAL NUT: SLOTTED 1-1/4UNC CADIUM | 50520-C |
| COTTER PIN: POWER SLIPS PS21 | 51403-20 |
| 50820-N-C | |
| SCREW: HEX P/N5000608C5D | 50006-08-C5D |
| HOSE: ASSEMBLY | 59043P230031 |
| HOSE: ASSEMBLY | 59024P230046 |
| HEXAGONAL NUT: SLOTTED 7/8IN UNC | 50514-C |
| HOSE: ASSEMBLY | 59024P170025 |
| HOSE: ASSEMBLY | 59024P170021 |
| WASHER: FLAT TOP DRIVE TDS 11S | 50814-N-C |
| PIN: RETAINER COLLAPSIBLE LINK | 30170045 |
| HOSE: ASSEMBLY | 59025P23G028 |
| HOSE: ASSEMBLY | 59043P230042 |
| COTTER PIN: 5/32 X 2-1/2IN TDS11S PHM | 51435-20-S |
| SPRING WASHER: 3/4IN | 51012-C |
| HEXAGONAL NUT: HEAVY HEX 3/4IN UNC | 50412-C |
| LOCKWASHER: 1/2IN HEAVY DUTY | 51008-C |
| LINK: 2 COLLAPSABLE | 30170446 |
| LINK: COLLAPSABLE PH50 PIPE HANDLER | 30170445 |
| CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50008-11-C5D |
| RETAINER: TDS9 | 118947 |
| COTTER PIN: 1/8 X 1-1/4 STAINLESS STEEL | 51402-10-S |
| CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50008-14-C5D |
| LOCKWASHER;TAB;56" DIA | 107052 |
| ASSEMBLY;EXTERNAL CRANK | 98898 |
| ASSEMBLY;EXTERNAL CRANK | 98898+30 |
| PIN: PIPE HANDLER TDS 11S TORQ WRENCH | 119387 |
| HOSE: ASSEMBLY CLAMP ROD TDS11S PHS | 59044p230074 |
| HOSE: ASSEMBLY CLAMP PISTON TDS11S PHS | 59044P230073 |
| PIN: CRANK VARCO PH50 PHM | 30158164 |
| 30114016 | |
| PIN: CYL.MOUNTING TDS11 | 30172154 |
| CLEVIS: ROD FEMALE HYDRAULIC CYLINDER | 103141-7 |
| SEAL KIT: PISTON HI LOAD VARCO TDS11S | 108894-p32 |
| SEAL KIT: BODY TDS11S PHM | 108894-b32 |
| SEAL KIT: ROD SEAL BRONZE GLAND TDS11S | 108894-g13 |
| 108894-P25 | |
| 108894-L25 | |
| KIT;SEAL;CYLINDER BODY 118312;IRR SPA | 108894-B25 |
| PISTON SEAL: TDS11 T/DRIVE | 108894-P40 |
| SEAL: BODY TDS11 T/DRIVE | 108894-B40 |
| SEAL: ROD | 108894-G20 |
| BRAKE PAD: FRICTION REPLACEMENTS TDS11SJ | 109528-1 |
| 109528-2 | |
| 118844-16-08 | |
| BUSHING: SLEEVE FIBREGLIDE 1 X 1-1/2IN | 118844-16-24 |
| BUSHING: PH-100 PIPE HANDLER | 30184320-502 |
| COTTER PIN: TDS-S | 51435-16-s |
| HEXAGONAL NUT: SLOTTED UNC-2B | 50516-S |
| ROLL PIN: PHM3I | 51604-6-C |
| ELBOW: 90 DEGREE O-RING BOSS/37DEG | 56519-8-6-S |
| COTTER PIN: LINK BLOCK | 51402-12 |
| CAM FOLLOWER: ROLLER IBOP CRANK ARM | 71847 |
| HEXAGONAL NUT: RETAINING PH60 PHM | 30172060 |
| LOCKWASHER: 7/8IN CADIUM PLATED | 50914-C |
| PIN: PIVOT PH-75 TORQUE ARRESTOR | 30172825 |
| CAPSCREW: HEX HEAD 3/4 X 2-1/2IN UNC | 50012-20-C5D |
| CAPSCREW: UNC HEX 2A DRILLED HEAD | 50008-12-C5D |
| BUSHING: SLEEVE 1.38INX1.38IN FIBERGLADE | 118844-22-22 |
| BEARING: SELF LUB-1,00 ID X 0,75LG | 118844-16-12 |
| BUSHING: SLEEVE 1.00 X 0.50 FIBREGLIDE | 118844-16-8 |
| PIN: | 30158766-1 |
| RETAINER: BUSHING CYLINDER MOUNT | 121979 |
| NUT: 1/2IN SLOTTED HEX | 50508-С |
| BOLT: STAND-OFF PIPE-HANDLER | M614004316 |
| M6144004317-500 | |
| SPLIT RING: SS | 30178854-05 |
| CLEVIS PIN: | 56405-20-C |
| WASHER;COLLAR;PHM; | 51108-C |
| CAPSCREW: SOCKET HEAD | 50108-14-C |
| KEY: SQUARE 0.5 X 2.8IN 1018 STEEL | 16532+50 |
| BOLT: SHOULDER MODIFIED TDS 11SA | 30177109-04 |
| SPRING: DIE | 79179 |
| LINER: STABILIZER TOP-DRIVE TDS11S | 30158690 |
| RETAINER: HINGE PIN PIPE-HANDLER | 30178859 |
| WASHER: FLAT IRON PRS-8I PIPE RACKSYSTEM | 50816-N-C |
| CAPSCREW: HEX-HEAD 1X 6IN UNC | 117989 |
| CAPSCREW: HEX HEAD 5/16 X 2-1/2IN UNC | 50005-20-C5D |
| LOCKWASHER: REGULAR 5/16IN GALVANISED | 50905-C |
| 72221 | |
| 72220 | |
| SEAL;PISTON;TW60 TORQUE | 72219 |
| 11085 | |
| HINGE PIN: CLAMP CYLINDER GATE TDS 11SA | 30178847 |
| NUT: 1/2IN SLOTTED HEX | 50508-C |
| WASHER: FLAT TDS11SA | 50810-N-S |
| CAPSCREW: HEX HEAD DRILLED | 50008-13-C5D |
| SPRING;COMPRESSION;FOR GUIDE | 76443 |
| ARM: GUIDE PIPE HANDLER PH60 | 76442 |
| BOLT: RETAINER TDS3 TOP DRIVE | 30122112 |
| RETAINER: DIE | 124935 |
| RETAINER: DIE | 30124935 |
| TONG DIE: PYRAMID 1/2X1-1/4X5IN BJ | 16401-2 |